Materiales del módulo
Tema 1: El proceso estadístico
- Materiales del tema
-
Descripción general del tema
Resumen del tema
Guía del tema para la familia y cuidadores
Instrucciones del tema - Guías de ritmo de temas
-
Guías de ritmo de temas de 150 días
Guías de ritmo de temas de 165 días
Guías de ritmo de temas de 180 días - Lecciones para estudiantes
-
Lección 1: Comprender el proceso estadístico | Lección para el estudiante
Lección 2: Analizar las representaciones de datos numéricos | Lección para el estudiante
Lección 3: Usar histogramas para visualizar datos | Lección para el estudiante - Asignaciones
-
Lección 1: Comprender el proceso estadístico | Asignación para el estudiante
Lección 2: Analizar las representaciones de datos numéricos | Asignación para el estudiante
Lección 3: Usar histogramas para visualizar datos | Asignación para el estudiante - Práctica de destrezas
-
Tema 1: El proceso estadístico | Práctica de destreza
- Evaluaciones
-
Tema 1: El proceso estadístico | Evaluación del fin del tema
Tema 2: Resúmenes numéricos de datos
- Materiales del tema
-
Descripción general del tema
Resumen del tema
Guía del tema para la familia y cuidadores
Instrucciones del tema - Guías de ritmo de temas
-
Guías de ritmo de temas de 150 días
Guías de ritmo de temas de 165 días
Guías de ritmo de temas de 180 días - Lecciones para estudiantes
-
Lección 1: Analizar las visualizaciones de datos utilizando medidas de espacio central | Lección para el estudiante
Lección 2: Visualizar el resumen de cinco números | Lección para el estudiante
Lección 3: Recolectar, visualizar y analizar los datos | Lección para el estudiante - Asignaciones
-
Lección 1: Analizar las visualizaciones de datos utilizando medidas de espacio central | Asignación para el estudiante
Lección 2: Visualizar el resumen de cinco números | Asignación para el estudiante
Lección 3: Recolectar, visualizar y analizar los datos | Asignación para el estudiante - Práctica de destrezas
-
Tema 2: Resúmenes numéricos de datos | Práctica de destreza
- Evaluaciones
-
Tema 2: Resúmenes numéricos de datos | Evaluación del fin del tema